<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMOBILIARII - Consultanta / Opinie / Blog &#187; Studii si analize</title>
	<atom:link href="http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imobiliarii.ro</link>
	<description>Analiza comparativa / Oferte imobiliare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Youngs&#8217; Residence</title>
		<link>http://www.imobiliarii.ro/oferte/youngs-residence.html</link>
		<comments>http://www.imobiliarii.ro/oferte/youngs-residence.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Rosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ansamblu rezidential]]></category>
		<category><![CDATA[Ansambluri rezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Apartament 2 camere]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamente in curs de finalizare]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamente la care se aplica tva 5%]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti Centru]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[Oferte imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Preturi intre 60.000 si 90.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[ansamblu rezidential nou]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente noi]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[complex rezidential]]></category>
		<category><![CDATA[constructii noi]]></category>
		<category><![CDATA[cristina rosca]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[mijloace de transport]]></category>
		<category><![CDATA[oferte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[rezidential]]></category>
		<category><![CDATA[universitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliarii.ro/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[De multe ori te-ai gandit ca ti-ar placea sa iti construiesti propriul camin&#8230;sa fie asa cum l-ai visat tu! Young&#8217;s Residence iti va indeplini visul&#8230; Esti tanar, dinamic si conectat la viata activa a unei capitale tumultoase. Vrei sa fii in mijlocul actiunii, insa sa poti sa ai o casa acordata personalitatii tale. Young&#8217;s Residence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliarii.ro/oferte/youngs-residence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupta &#8220;ultimei conserve&#8221; in imobiliare</title>
		<link>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/lupta-ultimei-conserve-in-imobiliare.html</link>
		<comments>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/lupta-ultimei-conserve-in-imobiliare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ion Catutoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii si analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliarii.ro/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Stimati lectori, ceea ce faceti voi arata foarte interesant si apetisant. Unde erati cand noi aveam nevoie si eram de 3 ori mai multi? AAA, nu aveati timp de noi pentru ca va mergea afacerea si numarul nostru creea plus valoare pentru noi. Va era indiferent ca eram prosti sau analfabeti pentru ca ne inmulteam ca ciupercile dupa ploaie si asta era bine pentru business-ul dumneavoastra

Criza noastra este si a voastra, voi va canibalizati intre voi si vreti sa ne dati lectii de colaborare!? S-ar putea ca "ultima conserva" in imobiliare sa fie expirata si sa se va rupeti dintii in ea, ramanand flamanzi!! Puterea exemplului este cea care ne convinge. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/lupta-ultimei-conserve-in-imobiliare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RealTime Offices ::: Povestea spatiului exclusivist care-si alege chiriasul</title>
		<link>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/povestea-spatiului-de-birouri-exclusivist-care-si-alege-chiriasul.html</link>
		<comments>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/povestea-spatiului-de-birouri-exclusivist-care-si-alege-chiriasul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violeta Anghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii si analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliarii.ro/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Spatiul de birouri din poveste este compartimentat in suprafete intre 100 si 350 mp, finisat si, uneori, mobilat exclusivist. In orice vremuri, este atractiv indiferent de costuri! Ce se intampla daca aceste costuri sunt mai mult decat&#8230;corecte?! De ce ar vrea cineva spatiul exclusivist? Perioadele de criza rastoarna ierarhii istorice, lanseaza noi companii spre zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/povestea-spatiului-de-birouri-exclusivist-care-si-alege-chiriasul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALIZA CLIENTULUI  DE REZIDENTIAL DIN 2010</title>
		<link>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/analiza-clientului-de-rezidential-din-2010.html</link>
		<comments>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/analiza-clientului-de-rezidential-din-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violeta Anghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii si analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliarii.ro/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[PRET SI CRITERII DE SELECTII. PROFILUL CLIENTULUI REZIDENTIAL 2010 RealTime a realizat in perioada aprilie – august 2010 analiza raspunsurilor a 5.714 prospecti proveniti din canalele de comunicare si de marketing folosite de catre companie: targuri, colectare leaduri din cautarile pe internet, precum si clientii vechi ai RealTime. Toti prospectii luati in calcul au fost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/analiza-clientului-de-rezidential-din-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomandarile consultantilor tIMOn pentru cumparatorii de locuinte</title>
		<link>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/recomandarile-consultantilor-timon-pentru-cumparatorii-de-locuinte.html</link>
		<comments>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/recomandarile-consultantilor-timon-pentru-cumparatorii-de-locuinte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violeta Anghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii si analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliarii.ro/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[TOP 5 RECOMANDARI 1. PRETUL si CHELTUIELILE aferente locuintei Cumparatorul de locuinta trebuie sa isi analizeze bugetul familiei si cum va fi afectat de cheltuielile derivate din achizitia unui apartament sau a unei case. El va trebui sa isi insumeze, pe langa costurile de avans si finantare, cheltuielile legate de intretinere, amenajare, transport zilnic. Aceste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/recomandarile-consultantilor-timon-pentru-cumparatorii-de-locuinte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RealTime si partenerii sai sustin cresterea TVA-ului pentru tine!!</title>
		<link>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/realtime-si-partenerii-sai-sustin-cresterea-tva-ului-pentru-tine.html</link>
		<comments>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/realtime-si-partenerii-sai-sustin-cresterea-tva-ului-pentru-tine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Manea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii si analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliarii.ro/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Incepand cu 1 iulie 2010, devine sigura cresterea TVA-ului la 24%. RealTime si partenerii sai de incredere in dezvoltari imobiliare, sustin pentru tine cresterea de TVA cu oferte speciale la preturile de achizitie. Doar pentru luna iulie 2010, 24 dintre clientii RealTime vor beneficia de acest program de sustinere a Statului Roman. Pentru a asigura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliarii.ro/studii-si-analize/realtime-si-partenerii-sai-sustin-cresterea-tva-ului-pentru-tine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

